«Соломенный» КФ-3 1,4NF
Технические характеристики
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10-11 |
| Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
| Марка прочности, М | 150 — 200 |
| Ко-во в поддоне, шт | 352 |
| Производитель: | ЖКЗ |
| Ко-во в поддоне, шт | 352 |
| Масса поддона, кг | 1200 |

