«Слоновая кость» КФ-3 1NF
Технические характеристики
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 — 11 |
| Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44 |
| Марка прочности, М | 150 — 200 |
| Ко-во в поддоне, шт | 480 |
| Производитель: | ЖКЗ |
| Ко-во в поддоне, шт | 480 |
| Масса поддона, кг | 1175 |

